轉筒烘干機簡介:
轉筒烘干機主要技術參數
型號(mm) | 傾斜度(%) | 轉速(r/min) | 進氣溫度(℃) | 功率(kw) | 生產能力(t/h) | 重量(t) |
Ф600x6000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 0.5-1.5 | 2.9 |
Ф800x8000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.0 | 3.5 |
Ф800x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.5 | 4.5 |
Ф1000x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 5.5 | 1.0-3.5 | 5.6 |
Ф1200x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 7.5 | 1.8-5 | 14.5 |
Ф1200x12000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 11 | 2-6 | 14.8 |
Ф1500x12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 15 | 3.5-9 | 17.8 |
Ф1800x12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 18 | 5-12 | 25 |
Ф2200x12000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 18.5 | 6-15 | 33 |
Ф2200x18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 22 | 10-18 | 53.8 |
Ф2200x20000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 30 | 12-20 | 56 |
Ф2400x20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 37 | 18-30 | 60 |
Ф3000x20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 55 | 25-35 | 78 |
Ф3000x25000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 75 | 32-40 | 104.9 |
鄭州華冶保留更改產品設計與規格的權利,屆時恕不另行通知.表格參數僅供選型參考,以合同簽訂技術參數為準.
售前服務:為您提供轉筒烘干機設計、工藝流程設計,適合您的機器設備選購方案的制定,根據您的特殊需求,設計制造產品,為您培訓技術操作人員。
售中服務:陪您一起完成對轉筒烘干機設備的驗收,協助擬訂施工方案和詳細流程。
售后服務:公司派技術人員到現場指導設備安裝、調試現場及培訓操作人員。
產品質量:易損件除外 一年內質量保證!